<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://harbest.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>harBest(ハーベスト) | harBestでアノテーション・AI(人工知能)開発を簡単に</title>
		<link><![CDATA[http://harbest.io]]></link>
		<description><![CDATA[harBest(ハーベスト) | harBestでアノテーション・AI(人工知能)開発を簡単に]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 17:18:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://harbest.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1836]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1836]]></link>
			<title>お役立ち資料「3分でわかる世界モデルCosmos」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 17:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1808]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1808]]></link>
			<title>ロボティクスや自動運転技術に使われる「VLAモデル」に関する資料を無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 05:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1807]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1807]]></link>
			<title>AI Engineering Summit Tokyo 2025」にてNAVER Cloud社とのセッションが決定。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 05:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1830]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1830]]></link>
			<title>【2026年最新AIトレンド】フィジカルAI・ソブリンAIなど一挙紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1822]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1822]]></link>
			<title>お役立ち資料「3分でわかるフィジカルAI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 03:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1827]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1827]]></link>
			<title>お役立ち資料「3分でわかるロボットオペレーター」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 05:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1867]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1867]]></link>
			<title>ロボットオペレーターとは？フィジカルAI時代に求められる新たな職業とデータ生成手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1857]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1857]]></link>
			<title>ロボットオペレーターとは？フィジカルAI時代に求められる新たな職業とデータ生成手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 06:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1816]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1816]]></link>
			<title>お役立ち資料「3分でわかるLLMガードレール」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 04:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1797]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1797]]></link>
			<title>中国・蘇州で開催される「2025 NVIDIAスタートアップショーケース」に初出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 09:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1838]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1838]]></link>
			<title>フィジカルAIに欠かせない存在「世界モデルCosmos」に関する資料を無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 04:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1841]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1841]]></link>
			<title>フィジカルAIとは？VLAモデル・世界モデルCosmosについても詳しく紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1821]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1821]]></link>
			<title>安全性の高いLLM実装に求められる「LLMガードレール」に関する資料を無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1820]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1820]]></link>
			<title>「AIエージェント博 by AI博覧会」に出展決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1793]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1793]]></link>
			<title>お役立ち資料「3分でわかるAGI（汎用人工知能）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1840]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1840]]></link>
			<title>AI活用研究所に株式会社APTOが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 08:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1856]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1856]]></link>
			<title>情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1854]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1854]]></link>
			<title>2026年３月開催「言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)」にプラチナスポンサーとして協賛</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1788]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1788]]></link>
			<title>AtCoder Conference 2025にゴールドクラススポンサーとして協賛</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 06:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1786]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1786]]></link>
			<title>「第6回AI・人工知能EXPO秋」に出展決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 06:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1784]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1784]]></link>
			<title>大規模言語モデル（LLM）の安全な利活用を支援する学習用データセットの開発に着手</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 05:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1782]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1782]]></link>
			<title>LLMの精度を上げるために用いられる「LLM強化学習（RL）」に関する資料を無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 05:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1780]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1780]]></link>
			<title>大規模言語モデル（LLM）の指示追従性能の精度を高めるLLM学習用データセットを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 05:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1778]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1778]]></link>
			<title>大規模言語モデル（LLM）の数理推論能力の精度を高めるLLM学習用データセットを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 05:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1776]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1776]]></link>
			<title>「PyCon JP 2025」にゴールドスポンサーとして協賛</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 05:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1772]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1772]]></link>
			<title>9/2開催「AI開発組織Summit」パートナーセッション決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1774]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1774]]></link>
			<title>国内初となる領域特化型 LLM Data Platform「harBest Expert」β版の運用を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1770]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1770]]></link>
			<title>「アノテーション部門」で受賞　AI Market AWARD 2025 SUMMER</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1768]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1768]]></link>
			<title>大阪府主催データ活用ビジネス社会実装プログラム「OSAKAイノベーションデータラボ &#8211; beyond万博でデータが未来を創る」にテックコース参加企業として採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1766]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1766]]></link>
			<title>画像とテキストを扱う生成AIモデル「VLM（大規模視覚言語モデル）」に関する資料を無料で公開 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1764]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1764]]></link>
			<title>アフリカのAIデータ収集・作成を加速すべく 株式会社 Dots for と業務提携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1762]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1762]]></link>
			<title>自動運転AIチャレンジ2025にゴールドクラス大会スポンサーとして協賛</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1760]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1760]]></link>
			<title>AIモデルと外部システムをつなぐ新しい標準規格「MCP（モデルコンテキストプロトコル）」に関する資料を無料で公開 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1758]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1758]]></link>
			<title>『AI×開発組織Summit』を共同開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1756]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1756]]></link>
			<title>「AIを活用した医療機器の開発と発展を目指す協議会(AI医療機器協議会)」に正会員企業として入会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1754]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1754]]></link>
			<title>一般社団法人AIロボット協会AI Robot Association (AIRoA)に育成会員企業として入会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1752]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1752]]></link>
			<title>NTTPCの共創パートナープログラム「Innovation LAB」に参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1750]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1750]]></link>
			<title>LLM Fine Tuning 用の高精度 Reasoning Data を無料公開。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 04:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1748]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1748]]></link>
			<title>自動運転などの空間把握技術に欠かせない「LiDAR点群データ」に関する資料を無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 03:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1746]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1746]]></link>
			<title>「AI博覧会 Spring 2025」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 03:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1744]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1744]]></link>
			<title>国内初となる専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 03:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1742]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1742]]></link>
			<title>「AIエージェント」に関する新作コラムを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 03:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1740]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1740]]></link>
			<title>VLM（Vision Language Models）に関する新作コラムを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 03:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/documents/1804]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/documents/1804]]></link>
			<title>お役立ち資料「3分でわかるVLAモデル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 04:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1824]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1824]]></link>
			<title>国内外で注目される技術「フィジカルAI」に関する資料を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 04:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/contact/]]></link>
			<title>CONTACT｜お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 12:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1829]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1829]]></link>
			<title>フィジカルAI時代に求められている職業「ロボットオペレーター」に関する資料を無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 08:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1802]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1802]]></link>
			<title>「AGI（汎用人工知能）」に関する資料を無料で公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 02:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/news/1800]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/news/1800]]></link>
			<title>大規模言語モデル（LLM）の安全性性能を改善するLLM学習用データセットを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 02:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://harbest.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://harbest.io/]]></link>
			<title>harBest(ハーベスト) | harBestでアノテーション・AI(人工知能)開発を簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 06:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
